New Forest rosetten er opgjort med indsendte resultater pr. 31. december 2020
Dressur 2020:
B-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Frederikke Lundsgaard Hansen | Egeballes Rolex | 20 |
Anna Bonde Gadensgaard | Gaia Hippios | 17 |
C-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Isabell Preisler Pedersen | Klæstrups conrad | 125 |
Frederikke Lundsgaard Hansen | Egeballes Rolex | 116 |
Thit Holland Thomsen | Elmholts Windsor Forest | 115 |
Liva Marie Sigsgaard Juul | Lillevangs Dark Duke | 70 |
Amalie Johannesen | Hearts of Fire | 50 |
Maja Holte Kryger Rasmussen | Flintdales Noller | 35 |
Victoria Munk | Stegstedgaards Nobel | 25 |
Tilde Berner Nielsen | Idyllens Yvanhoe | 22 |
Emilie Høirup Steffensen | Elmholts Lisabell | 15 |
D-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Maja Holte Kryger Rasmussen | Flintdales Noller | 404 |
Catrine Høger | Moselund's Melandri | 345 |
Victoria Munk | Stegstedgaards Nobel | 157 |
William Pallesgaard Asmussen | Bryggergårdens Ceres Royal | 147 |
Emilie Høirup Steffensen | Elmholts Lisabell | 63 |
Asge Nilsson | Skovlundegårds Apollon | 62 |
Tilde Berner Nielsen | Idyllens Yvanhoe | 50 |
Mathilde Søndergaard | Skovlys Josefine | 49 |
Thit Holland Thomsen | Elmholts Windsor Forest | 45 |
Amalie Johannesen | Hearts of Fire | 45 |
Asge Nilsson | Højmarkens Joker | 40 |
Isabell Preisler Pedersen | Klæstrups Conrad | 30 |
Asge Nilsson | Horsemosens Bunny McGrath | 15 |
Thea Muusmann | Bryggergårdens Himalaya | 12 |
Asge Nilsson | Brønshøjs Califf M | 12 |
Springning 2020:
C-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Josefine Sønderhaven Kloster | Holmegaards Cameroun | 296 |
Noor E. M. Hjorslev | Solbakkens O'line | 162 |
Josefine Sønderhaven Kloster | Vestergaards Fiona | 138 |
D-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Noor E. M. Hjorslev | Solbakkens O'line | 160 |
William Pallesgaard Asmussen | Bryggergårdens Ceres Royal | 24 |
Josefine Sønderhaven Kloster | Holmegaards Cameroun | 19 |
Andrea Kristensen | Misty | 10 |
Mest vindende ekvipage 2020:
Maja Holte Kryger Rasmussen | Flintdales Noller | 439 |
Catrine Høger | Moselund's Melandri | 345 |
Noor E. M. Hjorslev | Solbakkens O'line | 322 |
Josefine Sønderhaven Kloster | Holmegaards Cameroun | 315 |
Victoria Munk | Stegstedgaards Nobel | 182 |
William Pallesgaard Asmussen | Bryggergårdens Ceres Royal | 171 |
Thit Holland Thomsen | Elmholts Windsor Forest | 160 |
Isabell Preisler Pedersen | Klæstrups Conrad | 155 |
Josefine Sønderhaven Kloster | Vestergaards Fiona | 138 |
Frederikke Lundsgaard Hansen | Egeballes Rolex | 136 |
Amalie Johannesen | Hearts of Fire | 95 |
Emilie Høirup Steffensen | Elmholts Lisabell | 78 |
Tilde Berner Nielsen | Idyllens Yvanhoe | 72 |
Liva Marie Sigsgaard Juul | Lillevangs Dark Duke | 70 |
Asge Nilsson | Skovlundegårds Apollon | 62 |
Mathilde Søndergaard | Skovlys Josefine | 49 |
Asge Nilsson | Højmarkens Joker | 40 |
Anna Bonde Gadensgaard | Gaia Hippios | 17 |
Asge Nilsson | Horsemosens Bunny McGrath | 15 |
Asge Nilsson | Brønshøjs Califf M | 12 |
Thea Muusmann | Bryggergårdens Himalaya | 12 |
Andrea Kristensen | Misty | 10 |