Medlemstal 2024:
Aktive | Familie | Junior | Super familie | Æresmedlemmer | |
Medlemstal pr. 1. februar | 34 | 19 | 11 | 2 | 13 |
Medlemstal pr. 1. maj | 36 | 20 | 14 | 2 | 12 |
Medlemstal pr. 1. august | 39 | 20 | 18 | 2 | 12 |
Medlemstal pr. 1. november |
Medlemstal 2023:
Aktive | Familie | Junior | Super familie | Æresmedlemmer | |
Medlemstal pr. 1. februar | 24 | 21 | 12 | 1 | 12 |
Medlemstal pr. 1. maj | 25 | 22 | 13 | 2 | 12 |
Medlemstal pr. 1. august | 33 | 23 | 17 | 2 | 12 |
Medlemstal pr. 1. november | 33 | 24 | 22 | 2 | 12 |
Medlemstal 2022:
Aktive | Familie | Junior | Super familie | Æresmedlemmer | |
Medlemstal pr. 1. februar | 19 | 8 | 9 | 1 | 13 |
Medlemstal pr. 1. maj | 22 | 18 | 16 | 1 | 13 |
Medlemstal pr. 1. august | 25 | 18 | 19 | 1 | 12 |
Medlemstal pr. 1. november | 35 | 21 | 29 | 1 | 12 |
Medlemstal 2021:
Aktive | Familie | Junior | Super familie | Æresmedlemmer | |
Medlemstal pr. 1. februar | 7 | 13 | 4 | 0 | 11 |
Medlemstal pr. 1. maj | 22 | 25 | 11 | 2 | 11 |
Medlemstal pr. 1. august | 28 | 30 | 17 | 3 | 11 |
Medlemstal pr. 1. november | 38 | 31 | 21 | 4 | 13 |
Medlemstal 2020:
Aktive | Familie | Junior | Super familie | Æresmedlemmer | |
Medlemstal pr. 1. februar | 22 | 17 | 13 | 4 | 11 |
Medlemstal pr. 1. maj | 34 | 24 | 27 | 5 | 11 |
Medlemstal pr. 1. august | 37 | 27 | 32 | 5 | 11 |
Medlemstal pr. 1. november | 44 | 29 | 41 | 5 | 11 |