New Forest rosetten er opgjort pr. 31. december 2017
Dressur 2017:
B-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Frederikke K. Raunskov | Elmholts Windsor Forest | 125 |
Matilde Nolte Bager | Romeo's Kawasaki | 71 |
C-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Matilde Nolte Bager | Romeo's Kawasaki | 374 |
Frederikke K. Raunskov | Elmholts Windsor Forest | 172 |
Pernille Grimbühler | Romeo's Juvel | 130 |
Isabell Preisler Pedersen | Odbjergs Mickey | 59 |
Freya Nordstrøm Mandrupsen | Gavnholts Tiger II | 54 |
Isabell Preisler Pedersen | Klæstrups Conrad | 37 |
Asge Nilsson | Højmarkens Joker | 34 |
D-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Freya Nordstrøm Mandrupsen | Gavnholts Tiger II | 215 |
Natalie Grüner Diers | Lukas | 203 |
Diana Marie Kofoed | Løgtholt´s Opaja | 129 |
Pernille Grimbühler | Romeo's Juvel | 122 |
Ella Holm Rasmussen | Annexgaardens Lapeia | 121 |
Rikke Green Jensen | Boldrups Lady Revanche | 109 |
Matilde Nolte Bager | Romeo's Kawasaki | 98 |
Isabell Preisler Pedersen | Odbjergs Mickey | 89 |
Frederikke K. Raunskov | Elmholts Windsor Forest | 80 |
Isabell Preisler Pedersen | Klæstrups Conrad | 68 |
Jennifer Jørgensen | Toftegaardens Frøken Himelblå | 65 |
Helene Lunding | Elmholts Bravur | 44 |
Freya Nordstrøm Mandrupsen | First Choice | 38 |
Johanne Østergaard Lange | Calandias Golden Charisma | 30 |
Louise Møller Nielsen | Vognmandgårdens To Night | 15 |
Mie H Andersen | Klæstrups Bianca | 10 |
Nikoline Karup | Birkilds Tara | 9 |
Nikoline Karup | Birkilds Bueno | 8 |
Louise Møller Nielsen | Skolegaardens Olympia | 8 |
Springning 2017:
B-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Josefine Marie Westerskov | Vognmandgårdens To Night | 227 |
Freja Fredslund | Romeo's Hirse | 30 |
Josefine Westerskov | Vognmandgårdens Topgirl | 27 |
C-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Freja Fredslund | Romeo's Galla | 364 |
Michelle Buchhave Mortensen | Solbakkens Danni | 321 |
Freja Fredslund | Romeo's Hirse | 279 |
Johanne Østergaard Lange | Calandias Golden Charisma | 211 |
Josefine Marie Westerskov | Vognmandgårdens To Night | 204 |
Michelle Buchhave Mortensen | Dalgaardens Casandra | 162 |
Freja Fredslund | Romeo's Isa | 138 |
Mille Foss Roed Christensen | Solbakkens O´line | 111 |
Josefine Kloster | Vestergårds Triton | 108 |
Katrine Heltborg | Black Bellis | 103 |
Emilie Grusgaard Pedersen | Flintdales Ronja | 35 |
Josefine Kloster | Holmegaards Cameroun | 30 |
Jennifer Jørgensen | Toftegaardens Frøken Himelblå | 15 |
D-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Michelle Buchhave Mortensen | Solbakkens Danni | 174 |
Julie Vestergaard Pedersen | Flintdales Nellie | 173 |
Mille Foss Roed Christensen | Solbakkens O´line | 135 |
Lina Hegelund Andersen | Geraljas Pretty Girl | 127 |
Jennifer Jørgensen | Toftegaardens Frøken Himelblå | 92 |
Emilie Grusgaard Pedersen | Flintdales Ronja | 91 |
Josefine Kloster | Holmegaards Cameroun | 85 |
Louise Møller Nielsen | Beatrice | 75 |
Julie Vestergaard Pedersen | Klæstrups Bianca | 73 |
Louise Møller Nielsen | Klæstrups Bianca | 68 |
Diana Marie Kofoed | Løgtholt´s Opaja | 64 |
Natalie Grüner Diers | Lukas | 56 |
Louise Møller Nielsen | Skolegaardens Olympia | 42 |
Louise Møller Nielsen | Vognmandgårdens To Night | 42 |
Lina Hegelund Andersen | Klæstrups Evita | 40 |
Louise Møller Nielsen | Vognmandaardens Tequila | 37 |
Josefine Marie Westerskov | Vognmandgårdens To Night | 35 |
Michelle Buchhave Mortensen | Dalgaardens Casandra | 20 |
Josefine Kloster | Vestergaards Fiona | 18 |
Johanne Østergaard Lange | Calandias Golden Charisma | 15 |
Josefine Kloster | Vestergårds Triton | 10 |
Nikoline Karup | Birkilds Bueno | 8 |
Military 2017:
D-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Jennifer Jørgensen | Toftegaardens Frøken Himelblå | 18 |
Distance 2017:
B-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Diana Marie Kofoed | Løgtholt´s Opaja | 82 |
C-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Diana Marie Kofoed | Løgtholt´s Opaja | 9 |
D-stævne | ||
Rytter | Ponynavn | Points |
Diana Marie Kofoed | Løgtholt´s Opaja | 25 |
Mest vindende ekvipage 2017: