Dressur
D-stævner |
||
Natasia Bay Andreasen | Skou’s Jolly | 204 |
Natasia Bay Andreasen | Klæstrups Conrad | 185 |
Regitze Halvorsen | Lillehøjs Marguerit | 165 |
Kamilla J. Larsen | Lillevangs Carlo | 140 |
Andrea Ahmt Hansen | Søndermarkens Bojana | 121 |
Freya Nordstrøm Mandrupsen | Gavnholts Tiger II | 112 |
Amalie Lund Koch | Stegstedgaards Quintess | 110 |
Christina Kobbernagel | Elmehøjs Pegasus | 89 |
Simone Høllemkær Klavsen | Melgaardens Sir Duncan | 58 |
Pernille Villadsen | Team Landers Frk. Zoya | 55 |
Louise Møller Nielsen | Vognmandsgårdens To Night | 52 |
Maja Olund Raunstrup | Calandias Avalanche | 52 |
Iben Skovmose | Dalgaardens Madeline | 45 |
Asge Nilsson | Højmarkens Joker | 45 |
Christopher Nolin | Romeo’s Himalaya | 35 |
Julie Loldrup | Sophienhofs Mackay | 30 |
Nanna Langgaard | Vognmandgårdens Allstar | 27 |
Asge Nilsson | Horsemosens Mr. Swing King | 25 |
Kiara Oliveto | Runehøjs Rio | 20 |
Lærke Vinther | Bryggergården Bacardi | 20 |
Heidi Damgaard | Romeo’s Eldorado | 20 |
Ida Nygaard | Romeo’s Juvel | 12 |
Josefine Kloster | Vestergårds Triton | 12 |
Asge Nilsson | Sophienhofs Mackay | 12 |
Nanna Langgaard | Vognmandgårdens Bentley | 11 |
Sofie Fredslund | Romeo’s Hirse | 9 |
C-stævner |
||
Nanna Langgaard | Vognmandsgårdens Bentley | 425 |
Maja Olund Raunstrup | Calandias Avalanche | 257 |
Benedikte Brøndum | Vestergaards Kashmir | 241 |
Simone Høllemkær Klavsen | Melgaardens Sir Duncan | 130 |
Laura Hovgaard-Mikkelsen | Romeo’s Hitman | 75 |
Andrea Ahmt Hansen | Søndermarkens Bojana | 71 |
Kamilla J. Larsen | Lillevangs Carlo | 62 |
Amalie Lund Koch | Strandagers Marchal | 55 |
Natasia Bay Andreasen | Skou’s Jolly | 47 |
Julie Loldrup | Sophienhofs Mackay | 22 |
Camilla Schak Nielsen | Orchids Kasandra | 22 |
Pernille Villadsen | Team Landers Frk. Zoya | 20 |
Spring
D-stævner |
||
Josefine Kloster | Vestergårds Triton | 197 |
Lærke Vinther | Soldals Olympia Atlantis | 130 |
Louise Møller Nielsen | Vognmandsgårdens To Night | 65 |
Heidi Damgaard | Romeo’s Eldorado | 35 |
Lærke Vinther | Bryggergården Bacardi | 30 |
Sofie Fredslund | Romeo’s Galla | 30 |
Freja Fredslund | Romeo’s Galla | 30 |
Kamilla J. Larsen | Lillevangs Carlo | 18 |
Louise Møller Nielsen | Vognmandsgårdens Abba | 16 |
Katrine Døngart Mortensen | Bøgelys Bøg | 12 |
Line Brix Møller | Holmens Rebus | 10 |
C-stævner |
||
Sofie Fredslund | Romeo’s Galla | 677 |
Freja Fredslund | Egeballes Lotus | 329 |
Louise Møller Nielsen | Vognmandsgårdens To Night | 284 |
Sofie Fredslund | Romeo’s Hirse | 201 |
Line Brix Møller | Holmens Rebus | 89 |
Louise Møller Nielsen | Vognmandsgårdens Abba | 65 |
Katrine Døngart Mortensen | Bøgelys Bøg | 60 |
Stine S. Pedersen | Bøgelys Rico | 30 |
B-stævner |
||
Sofie Fredslund | Romeo’s Galla | 42 |