| Danske hingste: | ||
| AB Jetstream, 208333NF1102297 | ikke bærer | A/A |
| Birkilds Balboa, NFHR 130 | ikke bærer | A/A |
| Blåbærgårdens Quarterback, 208333NF0904999 | bærer | A/C |
| Bryggergårdens Double Trouble, 208333NF1101478 | ikke bærer | A/A |
| Champiz, NFHR 124 | ikke bærer | A/A |
| Driftbrogård’s Darth Vader, NFHR 143 | ikke bærer | A/A |
| Elmholts Raket, NFHR 113 | ikke bærer | A/A |
| Elmholts Tarok, 208333NF1001476 | ikke bærer | A/A |
| Firfod Jens Lyn, NFH 129 | ikke bærer | A/A |
| Firfod Jezper Klein, 208333NF1104255 | ikke bærer | A/A |
| Flintdales Raider, NFHR 144 | ikke bærer | A/A |
| Gay Count Shetan, NFHR 128 | ikke bærer | A/A |
| Glenwood Mastermind, NFHR 133 | ikke bærer | A/A |
| Golden Boy van de Stompslag | ikke bærer | A/A |
| Hamlet’s Merick, NFHR 119 | bærer | A/C |
| Horsemosens Cayenne C, NFHR 147 | ikke bærer | A/A |
| Højmarkens Joker, NFH 145 | ikke bærer | A/A |
| Kantje’s Valentijn, NFHR 127 | ikke bærer | A/A |
| Ll. Møllegård Nero, NFHR 72 (død) | ikke bærer | A/A |
| Lundemarksgårds Hokus Pokus, NFHR 140 | ikke bærer | A/A |
| Lundemarksgårds Layout, NFHR 137 | ikke bærer | A/A |
| Malibu II, NFHR-E 100 | ikke bærer | A/A |
| Mister Malthe, NFHR-E 108 | ikke bærer | A/A |
| Pedro, NFHR-E 104 | ikke bærer | A/A |
| Romeo’s Kawasaki, NFH 149 | ikke bærer | A/A |
| Sirius Hippios, NFHR 120 | ikke bærer | A/A |
| Skovlundegårds La’Coste, NFH 148 | ikke bærer | A/A |
| Soldals Atlas Atlantis, NFHR 136 | ikke bærer | A/A |
| Soldals Brilliant, NFH 142 | ikke bærer | A/A |
| Soldals Champagne, NFH 146 | ikke bærer | A/A |
| Soldals Pacific Ocean, NFH 138 | ikke bærer | A/A |
| Sophienhof’s Maroon, NFHR 135 | ikke bærer | A/A |
| Stegstedgårds Figaro, NFHR-E 106 | ikke bærer | A/A |
| Stegstedgårds Montana, NFHR 103 | ikke bærer | A/A |
| Strandagers Bandit, NFHR 132 | ikke bærer | A/A |
| Zwavo’s Suprise, NFHR 118 | bærer | A/C |
| . | ||
| EU-hingste | ||
| Firfod Firspring, DE 9601649 | ikke bærer | A/A |
| Holthausen Frodo II, He.stb. 267 | ikke bærer | A/A |
| Lundemarksgårds Hannibal, NFH 150 | ikke bærer | A/A |
| Offem Minos, He.stb.224 | ikke bærer | A/A |
| Polsbury Popov, LN02-24003-95, NFHR 107 | ikke bærer | A/A |
| Sörbys Vilmer X, RNF 170 (død) | ikke bærer | A/A |
| Vestergårds Zeus, 208333NF0603588 | ikke bærer | A/A |
| Vognmandgårdens Bentley, 208333NF0901679 | ikke bærer | A/A |
| . | ||
| Norge: | ||
| Sophienhofs Mackay, NNF0289 | ikke bærer | A/A |
| . | ||
| Øvrige: | ||
| Blåbærhegnets Queen Mary, NF 2067 | ikke bærer | A/A |
| Blåbærhegnets Trifli, 208333NF0502815 | ikke bærer | A/A |
| Blåbærhegnets Tyl, NF 2112 | ikke bærer | A/A |
| Calandias Placebo, 208333NF1002457 | ikke bærer | A/A |
| Egeballes Timian, 208333NF1001517 | bærer | A/C |
| Kokkedals Epimetheus, 208333NF1001330 | ikke bærer | A/A |
| Kokkedals Janus, 208333NF1001332 | ikke bærer | A/A |
| Skovlundegårds Quick Step, 208333NF1301935 | ikke bærer | A/A |
| Skovlys Leopold, 208333NF1002476 | ikke bærer | A/A |

